|
Comune di STURNO (AV) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
23/05/2019 | // | Tassi di assenza | PRIMO TRIMESTRE 2019 | 1° TRIMESTRE 2019 | |
23/05/2019 | //// | Tassi di assenza | ANNI 2017 E 2018 | ANNI 2017 E 2018 | |
07/03/2017 | ////// | Tassi di assenza | Assenze anno 2016 | Assenze anno 2016 | |
25/02/2016 | //////// | Tassi di assenza | Assenze anno 2015 | assenze annon 2015 | |
05/03/2015 | ////////// | Tassi di assenza | ASSENZE 4° TRIMESTRE 2014 | ASSENZE 4° TRIMESTRE 2014 | |
05/03/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE 3° TRIMESTRE 2014 | ASSENZE 3° TRIMESTRE 2014 | |
08/07/2014 | 08/07/2014 | Tassi di assenza | ASSENZE 2° TRIMESTRE 2014 | ASSENZE 2° TRIMESTRI 2014 | |
01/04/2014 | //08/07/2014 | Tassi di assenza | ASSENZE 1° TRIMESTRE 2014 | ASSENZE 1° TRIMESTRE 2014 | |
18/01/2014 | 07/01/2014 | Tassi di assenza | ASSENZE 4° TRIMESTRE 2013 | ASSENZE IV TRIMESTRE 2013 | |
04/11/2013 | //07/01/2014 | Tassi di assenza | assenze anno 2011 | ASSENZA 2011 | |
Amministrazione Trasparente
Comune Sturno (AV)